Linux premium264.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
LiteSpeed
69.57.162.12
LiteSpeed
69.57.162.12
| Name | Type | Size | Owner/Group | Permission | Last Modified | Actions |
| . | dir | - | root/root | 0555 | 2025-07-09 09:39:29 | |
| .. | dir | - | root/root | 0755 | 2025-08-05 05:25:43 | |
| 1546392 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| 1640523 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| 1675035 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| 1727271 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| 1731663 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| 1759639 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| 1883432 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| 2041543 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| 2077753 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:54:05 | |
| 2077896 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 02:54:08 | |
| 2100728 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:00:03 | |
| 2100828 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:00:03 | |
| 2100952 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:00:04 | |
| 2101259 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:00:05 | |
| 2101435 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:03:48 | |
| 2102089 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:05 | |
| 2106046 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:03:48 | |
| 2111752 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:01:50 | |
| 2119232 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:03:47 | |
| 2119419 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:03:47 | |
| 2120720 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:03:49 | |
| 2121750 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:03:59 | |
| 2121826 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:04:01 | |
| 2122473 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:04:07 | |
| 2123115 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:04:20 | |
| 2123653 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:04:29 | |
| 2123736 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:04:30 | |
| 2123793 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:04:32 | |
| 2124231 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:04:41 | |
| 2124528 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:04:45 | |
| 2124582 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:19 | |
| 2124668 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:19 | |
| 2124675 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:19 | |
| 2124690 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:19 | |
| 2125143 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:19 | |
| 2126573 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:05 | |
| 2126902 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:19 | |
| 2127091 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:13 | |
| 2127101 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:14 | |
| 2127406 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:20 | |
| 2127419 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:21 | |
| 2127618 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:24 | |
| 2127817 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:28 | |
| 2127972 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:30 | |
| 2128004 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:31 | |
| 2128024 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:31 | |
| 2128068 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:32 | |
| 2128157 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:34 | |
| 2128226 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:35 | |
| 2128233 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:35 | |
| 2128268 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:36 | |
| 2128282 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:36 | |
| 2128283 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| 2128285 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| 2128287 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| 2128294 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| 2128295 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| 2128299 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| 2128302 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| 2128303 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| 2128311 | dir | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| acpi | dir | - | root/root | 0555 | 2025-07-09 09:39:32 | |
| bus | dir | - | root/root | 0555 | 2025-07-09 09:39:42 | |
| driver | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| fs | dir | - | root/root | 0555 | 2025-07-09 09:39:42 | |
| irq | dir | - | root/root | 0555 | 2025-07-09 09:39:42 | |
| kcare | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| lve | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-01 03:05:07 | |
| net | link | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:39 | |
| scsi | dir | - | root/root | 0555 | 2025-07-09 09:39:42 | |
| self | link | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| sys | dir | - | root/root | 0555 | 2025-07-09 09:39:30 | |
| sysvipc | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| thread-self | link | - | tayajswj/tayajswj | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| tty | dir | - | root/root | 0555 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| buddyinfo | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| cgroups | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| cmdline | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:20 | |
| consoles | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| cpuinfo | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:22 | |
| crypto | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| devices | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| diskstats | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:34 | ||
| dma | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| execdomains | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| fb | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| filesystems | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:17 | |
| interrupts | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| iomem | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| ioports | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| kallsyms | 0 B | root/root | 0444 | 2025-07-09 09:39:42 | ||
| kcore | 128 TB | root/root | 0400 | 2025-07-09 09:39:33 | ||
| key-users | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| keys | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| kmsg | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| kpagecgroup | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| kpagecount | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| kpageflags | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| loadavg | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:28 | |
| locks | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| mdstat | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| meminfo | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| misc | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| modules | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| mounts | text/plain | 0 B | tayajswj/tayajswj | 0444 | 2026-01-01 03:05:39 | |
| mtrr | 0 B | root/root | 0644 | 2025-07-09 09:39:42 | ||
| pagetypeinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| partitions | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| sched_debug | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| schedstat | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| slabinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| softirqs | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| stat | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:19 | |
| swaps | 0 B | root/root | 0444 | 2025-07-09 09:39:30 | ||
| sysrq-trigger | 0 B | root/root | 0200 | 2025-07-09 09:39:42 | ||
| timer_list | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| uptime | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 02:47:14 | |
| version | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 | |
| vmallocinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2026-01-01 03:05:37 | ||
| vmstat | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:34 | ||
| zoneinfo | 0 B | root/root | 0444 | 2026-01-01 03:05:37 |
© Professor6T9